Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 443 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 591 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 530 0,00%
4 PENSIUNAN 6 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 19 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 428 0,00%
10 PETERNAK 1 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 38 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 22 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 31 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 6 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 23 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,00%
74 PERAWAT 3 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 18 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 9 0,00%
85 PERANGKAT DESA 6 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 94 0,00%
89 LAINNYA 5 0,00%
JUMLAH 2299 0,00%
BELUM MENGISI 29 0,00%
TOTAL 2328 0,00%

 Menu Kategori

 Statistik

 Arsip Artikel

31 Juli 2025 | 689 Kali
Sepenggal Narasi Kehidupan Sosial Ekonomi Orang Bontorappo di Masa Silam
05 Juli 2025 | 759 Kali
Selayang Pandang Desa Bontorappo
05 Juli 2025 | 638 Kali
Mitologi Tupano
05 Juli 2025 | 557 Kali
Kayu Lebang
27 Februari 2025 | 836 Kali
Dari Sopir Siiaga Menjadi TNI
22 Desember 2024 | 881 Kali
PERATURAN DESA TENTANG APBDES TAHUN 2022
22 Desember 2024 | 897 Kali
PROFIL BPD DESA
21 Desember 2024 | 2.181 Kali
PROFIL DESA
22 Desember 2024 | 1.042 Kali
PROFIL APARATUR DESA
22 Desember 2024 | 998 Kali
SEJARAH DESA
22 Desember 2024 | 996 Kali
PROGRAM KERJA
22 Desember 2024 | 897 Kali
PROFIL BPD DESA
22 Desember 2024 | 881 Kali
PERATURAN DESA TENTANG APBDES TAHUN 2022
22 Desember 2024 | 865 Kali
VISI DAN MISI
21 Desember 2024 | 2.181 Kali
PROFIL DESA
22 Desember 2024 | 881 Kali
PERATURAN DESA TENTANG APBDES TAHUN 2022
05 Juli 2025 | 557 Kali
Kayu Lebang
27 Februari 2025 | 836 Kali
Dari Sopir Siiaga Menjadi TNI
22 Desember 2024 | 998 Kali
SEJARAH DESA
05 Juli 2025 | 638 Kali
Mitologi Tupano
31 Juli 2025 | 689 Kali
Sepenggal Narasi Kehidupan Sosial Ekonomi Orang Bontorappo di Masa Silam

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto
Desa : Bontorappo
Kecamatan : Tarowang
Kabupaten : Jeneponto
Kodepos :
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1
    Kemarin:113
    Total Pengunjung:44.579
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.150
    Browser:Mozilla 5.0